Eftersom styrelsen strävar efter att ha en god transparens i sitt arbete vill vi här redovisa den turlista som finns för båtplatser inom klubben.
Listan används om det blir en båtplats vakant antingen genom att någon säger upp sitt avtal eller om någon inte kan sjösätta och därmed lämnar sin plats till klubbens förfogande.
OBS. Ingen får på eget bevåg hyra ut sin båtplats i andra hand till någon, det är bryggansvarig i föreningen som gör detta,
Kö nr | Namn | Medlems nr |
---|---|---|
1 | Jan Karlstam | 238 |
2 | John Fridebring | 269 |
3 | Tom-Erik Frey | 266 |
4 | Johan Strömberg | 230 |
5 | Tomas Birgersson | 117 |
6 | Stig Åke Höglund | 253 |
7 | Peter Lindgren | 249 |
8 | Patrik Karlsson | 229 |
9 | Gunnar Nilsson | 232 |
10 | Peter Gustafsson | 103 |
11 | Helena Lundgren | 178 |
12 | Stefan Dantanus | 133 |
13 | Petri Waittinen | 135 |
14 | Pavlos Petrakos | 202 |
15 | Tomas Kvalden | 171 |
16 | Tomas Solberg | 270 |
17 | Mats Fernqvist | 237 |
18 | Ann-Mari Landegren | 145 |
19 | Marita Lysander | 272 |
20 | Sven Isacsson | 275 |
21 | Sebastian Majgren | 276 |
22 | Nick Moradi | 277 |
23 | ||
24 |
Dom senaste åren har omsättningen på platser varit låg och genomsnittet ligger på en till två platser per år.
Man måste vara medlem i klubben för att kunna stå på listan. Om du vill anmäla dig till listan kontakta då bryggansvarig (se kontaktsidan).
Listan är senast uppdaterad 2022-05-05