Eftersom styrelsen strävar efter att ha en god transparens i sitt arbete vill vi här redovisa den turlista som finns för båtplatser inom klubben.
Listan används om det blir en båtplats vakant antingen genom att någon säger upp sitt avtal eller om någon inte kan sjösätta (skriv då avtal) och därmed lämnar sin plats till klubbens förfogande.
OBS. Ingen får på eget bevåg hyra ut sin båtplats i andra hand till någon, det är bryggansvarig i föreningen som gör detta,
Kö nr | Namn | Medlems nr |
---|---|---|
1 | Vera Frey Jonsson | 266 |
2 | Tomas Birgersson | 117 |
3 | Stig Åke Höglund | 235 |
4 | Peter Lindgren | 249 |
5 | Gunnar Nilsson | 232 |
6 | Peter Gustafsson | 103 |
7 | Helena Lundgren | 178 |
8 | Stefan Dantanus | 133 |
9 | Petri Waittinen | 135 |
10 | Pavlos Petrakos | 202 |
11 | Tomas Kvalden | 171 |
12 | Michael Olsson | 271 |
13 | Mats Fernqvist | 237 |
14 | Ann-Mari Landegren | 145 |
15 | Marita Lysander | 272 |
16 | Sebastian Majgren | 276 |
17 | Erland Rask | 205 |
18 | Anders Dahl | 278 |
19 | Bruno Harrysson | 279 |
20 | Johan Berglöf | 151 |
21 | Bengt Sandinge | 157 |
22 | Mattias Landen | 106 |
23 | ||
24 |
Dom senaste åren har omsättningen på platser varit låg och genomsnittet ligger på en till två platser per år.
Man måste vara medlem i klubben och betala medlemsavgift för att kunna stå på listan. Om du vill anmäla dig till listan kontakta då bryggansvarig (se kontaktsidan).
Listan är senast uppdaterad 2023-05-01